89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.76 | 7.22 | 7.73 | 6.94 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-08-06 | 6.76 | 0 | 7.22 | 0 | 7.73 | 0 | 6.94 | 0 |
2025-08-06 | 6.76 | -0.1 | 7.22 | -0.1 | 7.73 | -0.11 | 6.94 | -0.11 |
2025-08-06 | 6.86 | 0.18 | 7.32 | 0.18 | 7.84 | 0.19 | 7.05 | 0.19 |
2025-08-06 | 6.68 | 0.19 | 7.14 | 0.21 | 7.65 | 0.22 | 6.86 | 0.22 |
2025-08-06 | 6.49 | 0.05 | 6.93 | 0.05 | 7.43 | 0.06 | 6.64 | 0.06 |
2025-08-06 | 6.44 | -0.17 | 6.88 | -0.18 | 7.37 | -0.2 | 6.58 | -0.19 |
2025-08-06 | 6.61 | 0 | 7.06 | 0 | 7.57 | 0 | 6.77 | 0 |
2025-08-06 | 6.61 | -0.36 | 7.06 | -0.38 | 7.57 | -0.4 | 6.77 | -0.4 |
2025-08-06 | 6.97 | 0.17 | 7.44 | 0.18 | 7.97 | 0.19 | 7.17 | 0.19 |
2025-08-06 | 6.8 | -0.21 | 7.26 | -0.22 | 7.78 | -0.23 | 6.98 | -0.24 |
2025-08-06 | 7.01 | -0.1 | 7.48 | -0.11 | 8.01 | -0.11 | 7.22 | -0.11 |
2025-08-06 | 7.11 | -0.13 | 7.59 | -0.13 | 8.12 | -0.15 | 7.33 | -0.14 |
2025-08-06 | 7.24 | 0 | 7.72 | 0 | 8.27 | 0 | 7.47 | 0 |
2025-08-06 | 7.24 | 0.26 | 7.72 | 0.27 | 8.27 | 0.29 | 7.47 | 0.28 |
2025-08-06 | 6.98 | 0.05 | 7.45 | 0.05 | 7.98 | 0.06 | 7.19 | 0.06 |
2025-08-06 | 6.93 | 0 | 7.4 | 0 | 7.92 | 0 | 7.13 | 0 |
2025-08-06 | 6.93 | 0 | 7.4 | 0 | 7.92 | 0 | 7.13 | 0 |
2025-08-06 | 6.93 | 0 | 7.4 | 0 | 7.92 | 0 | 7.13 | 0 |
2025-08-06 | 6.93 | -0.11 | 7.4 | -0.11 | 7.92 | -0.12 | 7.13 | -0.12 |
2025-08-06 | 7.04 | 0.07 | 7.51 | 0.07 | 8.04 | 0.07 | 7.25 | 0.08 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 旺季过半后 沥青价格跟随反内卷情绪回落而持续弱化
- 油价调整最新消息:今日(8月4日)油价预计上调210元/吨
- 最新三地原油价格变化率查询(2025-08-06)
- 台风天气导致航运船舶运力短暂紧张 燃料油弱势调整
- 2025-08-06原油价格走势分析
- OPEC+9月将进一步维持高增产幅度 油价大幅回落
- 今日0号柴油价格多少钱一升(2025-08-06)
- 今天98号汽油价格多少钱一升(2025-08-06)
- 今天89号汽油价格多少钱一升(2025-08-06)
- 95汽油价格今日多少钱一升(2025-08-06)
- 今日92号汽油价格多少钱一升(2025-08-06)
- 汽油价格今日最新行情查询(2025-08-06)
- 美原油指数最新行情走势(2025-08-06)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025-08-06)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025-08-06)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025-08-06)
- 今日柴油价格批发多少钱一吨(2025-08-06)